
Enfriador industrial enfriado por aire
La unidad es capaz de enfriar agua a un rango de temperatura de 7 a 35 grados.
Envíeconsulta
Introducción del producto
Ningbo Yalishi (Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. es uno de los principales fabricantes y proveedores de enfriadores industriales enfriados por aire en China. No dude en vender al por mayor enfriadores industriales enfriados por aire avanzados fabricados en China aquí desde nuestra fábrica. Todos los productos personalizados son de alta calidad y bajo precio.
Enfriador industrial enfriado por aire
- La unidad es capaz de enfriar agua a un rango de temperatura de 7 a 35 grados.
- El sistema está controlado por una microcomputadora, que proporciona un control preciso de la temperatura con una precisión de ±1 grado.
- Se instalan dispositivos de protección contra sobrecargas para el compresor y la bomba para prolongar la vida útil.
- Múltiples sistemas de protección, incluida la protección anti-congelación, la protección contra alta y baja presión y la protección del flujo de agua, garantizan un funcionamiento seguro y confiable.
- El depósito de agua está fabricado en acero inoxidable y equipado con una capa de aislamiento térmico.
- Las tuberías de refrigeración están aisladas para mejorar la eficiencia de refrigeración.
Parámetros de la tabla
| Enfriador enfriado por aire | ||||||||
| Modelo | HC-5A | HC-10A | HC-15A | HC-20A | HC-25A | HC-30A | HC-40A | HC-50A |
| Potencia del compresor (kw) | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 14.8 | 18.5 | 22.2 | 29.6 | 37 |
| Capacidad de refrigerante (kal/hr) | 12040 | 25200 | 37000 | 45000 | 54000 | 74000 | 90000 | 108000 |
| Refrigerantes | R22 | |||||||
| Compresor | Todo-cerrar desplazamiento | |||||||
| Cubicación del tanque de agua(l) | 60 | 120 | 180 | 180 | ||||
| Potencia de la bomba de agua (kw) | 0.37 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Congelar el caudal de agua (l/min) | 115 | 200 | 330 | 330 | 330 | 420 | 420 | 500 |
| Tubería de agua de refrigeración (pulgadas) | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| Dimensión externa (mm) | 1300x820x1580 | 1770x920x1820 | 1830x1110x2100 | 1740x1740x2190 | 1740x1740x2190 | 1900x2100x2250 | 1900x2450*2250 | 1900x2450x2250 |
| Peso (kg) | 250 | 400 | 520 | 700 | 780 | 860 | 1000 | 1120 |
Etiqueta: enfriador industrial enfriado por aire, fabricantes, proveedores, fábrica de enfriadores industriales enfriado por aire de China
Artículo anterior
GratisSiguiente artículo
Enfriador industrial enfriado por aguaTambién podría gustarte
Envíeconsulta










